Scoop scale 8210
PDF-DownloadCompact Scales 9202, 9203
PDF-DownloadCompact Scale 9240
PDF-DownloadCompact scale 9241
PDF-DownloadCompact scale 9320
PDF-DownloadCompact scale 7740
PDF-DownloadCompact scale 7744
PDF-DownloadCompact scale 7745
PDF-Download
| Order Number | Weighing Range in kg | Divisions in g |
|---|---|---|
| 7745.06.001 | 6 | up to 3 kg = 1 g, over 3 kg = 2 g |
| 7745.08.001 | 8 | up to 4 kg = 1 g, over 4 kg = 2 g |
| 7745.15.001 | 15 | up to 6 kg = 2 g, over 6 kg = 5 g |
| 7745.20.001 | 20 | up to 8 kg = 2 g, over 8 kg = 5 g |
| 7745.30.001 | 30 | up to 15 kg = 5 g, over 15 kg = 10 g |
| 7745.40.001 | 40 | up to 20 kg = 5 g, over 20 kg = 10 g |
| 7745.40.002 | 40 | up to 40 kg = 20 g |









